- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
340 | 2017.1학기 학교급식 식품비 사용비율 공개 | 김윤주 | 17.08.17 | 70 | |
339 | "국내산 계란 살충제 성분 검출" 관련하여 알려드립니다. | 김윤주 | 17.08.17 | 62 | |
338 | 2017.7~8월 월간/주간식단표(영양,원산지,알레르기유발식품표시) | 김윤주 | 17.07.07 | 90 | |
337 | 2017. 3분기 음식물쓰레기줄이기 교육자료 | 김윤주 | 17.07.04 | 73 | |
336 | 2017. 7~8월 식재료 구매내역 공개 | 김윤주 | 17.06.14 | 88 | |
335 | 2017.6월 월간/주간식단표(영양,원산지,알레르기유발식품표시) | 김윤주 | 17.05.29 | 99 | |
334 | 2017. 6월 식재료 구매내역 공개 | 김윤주 | 17.05.22 | 89 | |
333 | 2017. 학교급식 기호도 및 만족도조사 결과 | 김윤주 | 17.05.17 | 104 | |
332 | 2017. 5월 식재료 구매내역 공개 | 김윤주 | 17.05.10 | 79 | |
331 | 2017. 5월 영양교육자료(학생,학부모,교직원) | 김윤주 | 17.05.10 | 74 |
전체건수:630건