- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
360 | 2018년 7~8월 급식품(부식류,육류류) 소요예정량통계표 및 부식검수서 자료 올립니다 | 박종분 | 18.06.18 | 70 | |
359 | 2018년 6월 급식품(부식류,육류류) 소요예정량통계표 및 부식검수서 자료 올립니다 | 박종분 | 18.05.10 | 56 | |
358 | 2018년 5월 급식품(부식류,육류류) 소요예정량통계표 및 부식검수서 자료 올립니다 | 박종분 | 18.04.23 | 59 | |
357 | 노로바이러스 감염증 예방관련 자료올립니다. | 박종분 | 18.03.27 | 39 | |
356 | 2018년 4월 급식품(부식류,육류류) 소요예정량통계표 및 부식검수서 자료 올립니다. | 박종분 | 18.03.14 | 55 | |
355 | 2018년 3월 영양교육자료입니다. | 박종분 | 18.03.14 | 64 | |
354 | 2017학년도 학교급식 이행상황 보고자료 올립니다. | 박종분 | 18.03.04 | 59 | |
353 | 2017. 2학기 학교급식 식품비 사용비율 공개 | 김윤주 | 18.02.20 | 53 | |
352 | 2018. 2월 식재료 구매내역 공개 | 김윤주 | 18.02.12 | 49 | |
351 | 2018.2월 월간/주간식단표(영양,원산지,알레르기유발식품표시) | 김윤주 | 18.02.01 | 77 |
전체건수:630건