- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
380 | 2019년 9월 급식품(부식류,육류류) 소요예정량통계표 및 부식검수서 자료 올립니다. | 박종분 | 19.07.16 | 46 | |
379 | 2019년 7~8월 급식품(부식류,육류류) 소요예정량통계표 및 부식검수서 자료 올립니다. | 박종분 | 19.06.14 | 67 | |
378 | 2019년 6월 급식품(부식류,육류류) 소요예정량통계표 및 부식검수서 자료 올립니다. | 박종분 | 19.05.17 | 56 | |
377 | 2019년 5월 급식품(부식류,육류류) 소요예정량통계표 및 부식검수서 자료 올립니다. | 박종분 | 19.04.15 | 60 | |
376 | 2019년 4월 급식품(부식류,육류류) 소요예정량통계표 및 부식검수서 자료 올립니다. | 박종분 | 19.03.20 | 47 | |
375 | 2019년 3월 급식품(부식류,육류류) 소요예정량통계표 및 부식검수서 자료 올립니다. | 박종분 | 19.02.18 | 51 | |
374 | 2018학년도 학교급식운영 이행상황 보고 자료 올립니다. | 박종분 | 19.02.18 | 37 | |
373 | 2018년 하반기 급식비중 식품비 사용비율을 붙임과 같이 공개합니다. | 박종분 | 19.01.07 | 39 | |
372 | 2018학년도 학교급식 운영 및 위생.안전 점검 결과입니다. | 박종분 | 18.12.17 | 53 | |
371 | 충주시 2018년 겨울방학 아동급식 지원계획을 붙임과 같이 알려드립니다. | 박종분 | 18.12.14 | 52 |
전체건수:630건