- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
370 | 2018년 12월 및 2019년 1월 급식품(부식류,육류류) 소요예정량통계표 및 부식검수서 자료 올립니다 | 박종분 | 18.11.13 | 76 | |
369 | 2018년 5학년 2반 실과수업관련 간식만들기 (달걀삶기와 찐감자) | 박종분 | 18.10.18 | 89 | |
368 | 2018년 5학년 3반 실과수업관련 간식만들기(달걀삶기) | 박종분 | 18.10.18 | 194 | |
367 | 2018년 11월 급식품(부식류,육류류) 소요예정량통계표 및 부식검수서 자료 올립니다 | 박종분 | 18.10.16 | 62 | |
366 | 2018년 5학년 1반 실과수업관련 간식만들기(달걀삶기) | 박종분 | 18.10.16 | 75 | |
365 | 2018년 10월 급식품(부식류,육류류) 소요예정량통계표 및 부식검수서 자료 올립니다 | 박종분 | 18.09.18 | 47 | |
364 | 2018년 9월 급식품(부식류,육류류) 소요예정량통계표 및 부식검수서 자료 올립니다 | 박종분 | 18.08.22 | 63 | |
363 | 2018년 상반기 학교급식 기호도조사 실시 결과 | 박종분 | 18.07.19 | 47 | |
362 | 2018년 상반기 급식비중 식품비 사용비율 | 박종분 | 18.07.19 | 39 | |
361 | 2018.충주시 여름방학 아동급식 지원계획 알림 | 박종분 | 18.06.26 | 39 |
전체건수:630건