- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
390 | 2020년 4월 급식물품(부식류,육류류) 소요예정량통계표 및 부식검수서 자료 올립니다 | 박종분 | 20.03.20 | 41 | |
389 | 2020년 3월 급식물품(부식류,육류류) 소요예정량통계표 및 부식검수서 자료 올립니다 | 박종분 | 20.02.20 | 32 | |
388 | 2019학년도 학교급식운영 이행상황 보고 자료 올립니다. | 박종분 | 20.02.19 | 34 | |
387 | 2019년 하반기 급식비중 식품비 사용 비율 공개 | 박종분 | 20.01.03 | 30 | |
386 | 2019년 영양.식생활교육 현황 및 요구도 조사 협조 안내드립니다. | 박종분 | 19.12.20 | 25 | |
385 | 2019년 12월 및 2급식품(부식류,육류류) 소요예정량통계표 및 부식검수서 자료 올립니다 | 박종분 | 19.11.19 | 64 | |
384 | 2019년 11월 급식품(부식류,육류류) 소요예정량통계표 및 부식검수서 자료 올립니다 | 박종분 | 19.10.21 | 46 | |
383 | 2019년 10월 급식품(부식류,육류류) 소요예정량통계표 및 부식검수서 자료 올립니다 | 박종분 | 19.09.17 | 59 | |
382 | 2019학년도 학교급식 만족도 조사결과 | 박종분 | 19.07.16 | 53 | |
381 | 2019년 상반기 급식비중 식품비 사용 비율 공개 | 박종분 | 19.07.16 | 38 |
전체건수:630건