- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
480 | 2022년 하반기 학교급식 위생 및 안전점검 결과 공개 | 김미정 | 22.12.05 | 15 | |
479 | 2022학년도 12, 1월 학교급식물품 구매통계표 | 김미정 | 22.11.28 | 17 | |
478 | 2022학년도 12, 1월 원산지, 영양표시 및 알레르기 유발 식품 표시 | 김미정 | 22.11.28 | 14 | |
477 | 2022학년도 12, 1월 음식물쓰레기 줄이기 교육자료 | 김미정 | 22.11.28 | 11 | |
476 | 2022학년도 12, 1월 당류 줄이기 교육자료 | 김미정 | 22.11.28 | 11 | |
475 | 2022학년도 12, 1월 나트륨 줄이기 교육자료 | 김미정 | 22.11.28 | 9 | |
474 | 2022학년도 12, 1월 학부모 교육자료 | 김미정 | 22.11.28 | 10 | |
473 | 2022학년도 12, 1월 식단 및 영양교육자료 | 김미정 | 22.11.28 | 19 | |
472 | 11월 급식물품 구매예정량 통계표 | 김미정 | 22.10.26 | 10 | |
471 | 2022. 11월 원산지, 영양표시 및 알레르기 유발 식품 표시 | 김미정 | 22.10.26 | 11 |
전체건수:630건