- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
530 | 2023학년도 9월 학교급식물품 구매통계표 | 김미정 | 23.08.25 | 12 | |
529 | 2023학년도 9월 원산지, 영양표시 및 알레르기 유발 식품 표시 | 김미정 | 23.08.25 | 13 | |
528 | 2023학년도 9월 비만예방 교육자료 | 김미정 | 23.08.25 | 9 | |
527 | 2023학년도 9월 음식물쓰레기 줄이기 교육자료 | 김미정 | 23.08.25 | 8 | |
526 | 2023학년도 9월 당류 줄이기 교육자료 | 김미정 | 23.08.25 | 10 | |
525 | 2023학년도 9월 나트륨 줄이기 교육자료 | 김미정 | 23.08.25 | 10 | |
524 | 2023학년도 9월 학부모·교직원 교육자료 | 김미정 | 23.08.25 | 9 | |
523 | 2023학년도 9월 식단 및 영양교육자료 | 김미정 | 23.08.25 | 14 | |
522 | 2021학년도 하반기 급식비중 식품비 사용비율 공개 | 김미정 | 23.08.24 | 10 | |
521 | 2023학년도 7, 8월 전통식문화 교육자료 | 김미정 | 23.06.28 | 18 |
전체건수:630건